| MDEO. | DUR. | P. TOROS. | TCBO | RIVERA |
| 00:30 | => | => | => | 06:30 |
| 00:30 | => | => | 05:15 | 06:40 |
| 05:45 | 08:04 | 09:10 | 10:55 | 12:30 |
| 12:30 | => | => | => | 18:40 |
| 12:30 | => | => | 17:25 | 18:50 |
| 18:00 | => | => | 22:55 | 00:15 |
| 18:00 | 20:24 | 21:20 | 23:05 | 00:25 |
| 22:30 | => | => | 03:25 | 04:50 |
Directos Sin Escalas en los horarios de 00:30 y 12:30
| RIVERA | TCBO | P. TOROS. | DUR | MDEO |
| 00:30 | => | => | => | 06:35 |
| 00:30 | 02:15 | => | => | 06:55 |
| 05:45 | 07:30 | 09:25 | 10:25 | 12:49 |
| 12:30 | => | => | => | 18:50 |
| 12:30 | 14:15 | => | => | 19:05 |
| 16:20 | 18:00 | => | => | 22:45 |
| 16:20 | 18:00 | 19:50 | 20:40 | 22:55 |
| 22:30 | 00:15 | => | => | 05:00 |
Directos Sin Escalas en los horarios de 00:30 y 12:30
| MDEO | DUR | P. TOROS. | TCBO | TRANQ | ARTIGAS |
| 00:30 | => | => | => | => | 07:40 |
| 18:00 | 20:20 | 21:15 | 22:55 | 00:00 | 01:35 |
| 22:00 | => | => | 02:55 | 04:00 | 05:35 |
Directos Sin Escalas en el horario de 00:30.
| ARTIGAS | TRANQ | TCBO | P. TOROS | DUR | MDEO |
| 00:30 | => | => | => | => | 07:45 |
| 12:00 | 13:45 | 14:55 | 16:45 | 17:34 | 20:00 |
| 22:00 | 23:45 | 00:50 | => | => | 05:35 |
Directos Sin Escalas en el horario de 00:30.
| Mdeo | Libertad | Emplame R. 1 y 3 | Rafael Peraza | Ecilda Paullier | Colonia Valdense | Nueva Helvecia | Radial Rosario | Radial J. Lacaze | Juan Lacaze | Colonia |
| ¬05:30 | 06:20 | 06:33 | 06:37 | 07:01 | 07:16 | *07:31 | 07:24 | 07:33 | *07:53 | 08:05 |
| 06:50 | 07:42 | 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:43 | *09:00 | 08:53 | 09:03 | *09:23 | 09:35 |
| 10:00 | 10:52 | 11:05 | 11:10 | 11:35 | 11:50 | *12:05 | 11:58 | 12:07 | *12:27 | 12:40 |
| 12:30 | 13:22 | 13:35 | 13:40 | 14:05 | 14:23 | *14:40 | 14:33 | 14:42 | *15:02 | 15:15 |
| 1430 | 15:22 | 15:35 | 15:40 | 16:05 | 16:23 | *16:40 | 16:33 | 16:42 | *17:02 | 17:15 |
| 16:30 | 17:22 | 17:35 | 17:40 | 18:05 | 18:23 | *18:40 | 18:33 | 18:42 | *19:02 | 19:15 |
| 18:30 | 19:22 | 19:35 | 19:40 | 20:05 | 20:20 | *20:35 | 20:30 | 20:39 | *20:59 | 21:12 |
| 20:30 | 21:20 | 21:33 | 21:37 | 21:57 | 22:11 | *22:25 | 22:18 | 22:27 | *22:47 | 22:58 |
| º21:30 | 22:19 | 22:32 | 22:36 | 22:55 | 23:09 | *23:25 | 23:16 | 23:25 | *23:45 | 23:55 |
| ¨08:30 | 09:22 | 09:35 | 09:40 | 10:05 | 10:20 | *10:00 | 10:28 | 10:37 | *10:10 | 11:10 |
¬ De Lunes a Viernes º Viernes, Domingos y Feriados ¨ Todos los dias menos los Domingos * Horario de llegada de los Servicios de combinación
| Colonia | Radial J. Lacaze | Juan Lacaze | Radial Rosario | Colonia Valdense | Nueva Helvecia | Ecilda Paullier | Rafeal Peraza | Empalme R. 1 y 3 | Libertad | Mdeo |
| ¬05:00 | 05:35 | *05:53 | 05:42 | 05:50 | *06:05 | 06:05 | 06:30 | 06:35 | 06:48 | 07:40 |
| 06:00 | 06:35 | *06:55 | 06:44 | 06:52 | *07:10 | 07:07 | 07:32 | 07:37 | 07:50 | 08:45 |
| 08:30 | 09:05 | *09:22 | 09:11 | 09:19 | *09:35 | 09:34 | 09:59 | 10:04 | 10:17 | 11:10 |
| 10:30 | 11:05 | *11:25 | 11:15 | 11:24 | *11:40 | 11:39 | 12:04 | 12:09 | 12:22 | 13:15 |
| 14:00 | 14:35 | *14:55 | 14:45 | 14:54 | *15:10 | 15:09 | 15:34 | 15:39 | 15:52 | 16:45 |
| 16:30 | 17:05 | *17:25 | 17:15 | 17:24 | *17:40 | 17:39 | 18:04 | 18:09 | 18:22 | 19:15 |
| 18:00 | 18:35 | *18:55 | 18:45 | 18:54 | *19:10 | 19:09 | 19:34 | 19:39 | 19:52 | 20:45 |
| 20:00 | 20:35 | *20:52 | 20:42 | 20:50 | *21:05 | 21:05 | 21:28 | 21:32 | 21:45 | 22:40 |
| º21:15 | 21:50 | *22:05 | 21:54 | 22:05 | *22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:38 | 22:51 | 23:40 |
| ¨12:00 | 12:35 | *12:10 | 12:45 | 12:54 | *12:35 | 13:09 | 13:34 | 13:39 | 13:52 | 14:45 |
¬ De Lunes a Viernes º Viernes, Domingos y Feriados ¨ Todos los dias menos los Domingos * Horario de llegada de los Servicios de combinación