DE MONTEVIDEO A RIVERA
MDEO.DUR.P. TOROS.TCBORIVERA
00:30 => => => 06:30
00:30 => => 05:15 06:40
05:45 08:04 09:10 10:55 12:30
12:30 => => => 18:40
12:30 => => 17:25 18:50
18:00 => =>22:5500:15
18:0020:2421:2023:0500:25
22:30 => =>03:2504:50
Comentarios:

Directos Sin Escalas en los horarios de 00:30 y 12:30

DE RIVERA A MONTEVIDEO
RIVERATCBOP. TOROS.DURMDEO
00:30 => => =>06:35
00:3002:15 => =>06:55
05:4507:3009:2510:2512:49
12:30 => => =>18:50
12:3014:15 => =>19:05
16:2018:00 => =>22:45
16:2018:0019:5020:4022:55
22:3000:15 => =>05:00
Comentarios:

Directos Sin Escalas en los horarios de 00:30 y 12:30

DE MONTEVIDEO A ARTIGAS
MDEODURP. TOROS.TCBOTRANQARTIGAS
00:30 => => => =>07:40
18:0020:2021:1522:5500:0001:35
22:00 => =>02:5504:0005:35
Comentarios:

Directos Sin Escalas en el horario de 00:30.

DE ARTIGAS A MONTEVIDEO
ARTIGASTRANQTCBOP. TOROSDURMDEO
00:30 => => => =>07:45
12:0013:4514:5516:4517:3420:00
22:0023:4500:50 => =>05:35
Comentarios:

Directos Sin Escalas en el horario de 00:30.

DE MONTEVIDEO A COLONIA
MdeoLibertadEmplame R. 1 y 3Rafael PerazaEcilda PaullierColonia ValdenseNueva HelveciaRadial RosarioRadial J. LacazeJuan LacazeColonia
¬05:30 06:20 06:33 06:3707:01 07:16*07:31 07:24 07:33*07:53 08:05
06:50 07:42 07:55 08:00 08:25 08:43*09:00 08:53 09:03*09:23 09:35
10:00 10:52 11:05 11:10 11:35 11:50*12:05 11:58 12:07*12:27 12:40
12:30 13:22 13:35 13:40 14:05 14:23*14:40 14:33 14:42*15:02 15:15
1430 15:22 15:35 15:40 16:05 16:23*16:40 16:33 16:42*17:02 17:15
16:30 17:22 17:35 17:40 18:05 18:23*18:40 18:33 18:42*19:02 19:15
18:30 19:22 19:35 19:40 20:05 20:20*20:35 20:30 20:39*20:59 21:12
20:30 21:20 21:33 21:37 21:57 22:11*22:25 22:18 22:27*22:47 22:58
º21:30 22:19 22:32 22:36 22:55 23:09*23:25 23:16 23:25*23:45 23:55
¨08:30 09:22 09:35 09:40 10:05 10:20*10:00 10:28 10:37*10:10 11:10
Comentarios:

¬ De Lunes a Viernes º Viernes, Domingos y Feriados ¨ Todos los dias menos los Domingos * Horario de llegada de los Servicios de combinación

DE COLONIA A MONTEVIDEO
ColoniaRadial J. LacazeJuan LacazeRadial RosarioColonia ValdenseNueva HelveciaEcilda PaullierRafeal PerazaEmpalme R. 1 y 3LibertadMdeo
¬05:00 05:35*05:53 05:42 05:50*06:05 06:05 06:30 06:35 06:48 07:40
06:00 06:35*06:55 06:44 06:52*07:10 07:07 07:32 07:37 07:50 08:45
08:30 09:05*09:22 09:11 09:19*09:35 09:34 09:59 10:04 10:17 11:10
10:30 11:05*11:25 11:15 11:24*11:40 11:39 12:04 12:09 12:22 13:15
14:00 14:35*14:55 14:45 14:54*15:10 15:09 15:34 15:39 15:52 16:45
16:30 17:05*17:25 17:15 17:24*17:40 17:39 18:04 18:09 18:22 19:15
18:00 18:35*18:55 18:45 18:54*19:10 19:09 19:34 19:39 19:52 20:45
20:00 20:35*20:52 20:42 20:50*21:05 21:05 21:28 21:32 21:45 22:40
º21:15 21:50*22:05 21:54 22:05*22:20 22:25 22:35 22:38 22:51 23:40
¨12:00 12:35*12:10 12:45 12:54*12:35 13:09 13:34 13:39 13:52 14:45
Comentarios:

¬ De Lunes a Viernes º Viernes, Domingos y Feriados ¨ Todos los dias menos los Domingos * Horario de llegada de los Servicios de combinación